Układy hydrauliczne
Mobil DTE 10 Excel 100 | Equipment Operation : Standardowe warunki eksploatacji producenta |
Mobil DTE 10 Excel 32 | Equipment Operation : Standardowe warunki eksploatacji producenta |
Mobil DTE 10 Excel 46 | Equipment Operation : Standardowe warunki eksploatacji producenta |
Mobil DTE 10 Excel 68 | Equipment Operation : Standardowe warunki eksploatacji producenta |
Przekładnia
Mobilgear 600 XP 100 | Equipment Operation : Standardowe warunki eksploatacji producenta |
Mobilgear 600 XP 220 | Equipment Operation : Standardowe warunki eksploatacji producenta |
Mobilgear 600 XP 68 | Equipment Operation : Standardowe warunki eksploatacji producenta |
Mobil Glygoyle 220 | Equipment Operation : Standardowe warunki eksploatacji producenta |
Mobilube GX-A 80W | Equipment Operation : Standardowe warunki eksploatacji producenta |
Punkty smarowania
Mobilux EP 004 | Temperatura robocza Zakres : -20/-4.0°F - 100/212.0°F |
Mobilux EP 2 | Temperatura robocza Zakres : -20/-4.0°F - 100/212.0°F |