Inne
| Mobil DTE 10 Excel 32 | Equipment Operation : Standardowe warunki eksploatacji producenta |
| Mobilgrease XHP 222 | Temperatura otoczenia Zakres : -25/-31.92°C - 150/66.08°C |
| Mobilgrease XHP 222 | Equipment Operation : Standardowe warunki eksploatacji producenta |
| Mobilgrease™ XHP 222 hub | Temperatura otoczenia Zakres : -25/-31.92°C - 150/66.08°C |
| Mobilgrease™ XHP 222 hub | Equipment Operation : Standardowe warunki eksploatacji producenta |
| Mobilith SHC 007 | Temperatura otoczenia Zakres : -25/-31.92°C - 150/66.08°C |
Przekładnia – napęd
| Mobilith SHC 007 | Temperatura otoczenia Zakres : -50/-45.92°C - 230/110.88°C |
Przekładnia – reduktor
| Mobilith SHC 007 | Temperatura otoczenia Zakres : -58/-50.40°C - 466/243.04°C |
| Mobil SHC 634 | Temperatura otoczenia Zakres : -31/-35.28°C - 212/100.80°C |
Łożysko
| Mobilith SHC 100 | Equipment Operation : Standardowe warunki eksploatacji producenta |
| Mobilith SHC 460 | Temperatura otoczenia Zakres : -40/-40.32°C - 455/236.88°C |